目次
概要
JupyterLab のキーボードショートカットや設定方法をまとめました。キーボードショートカットを覚えることで、すばやく操作が行えます。
ショートカット
セル選択中
| キーボード | 内容 |
|---|---|
| Y | 選択中のセルの種類を Code に変更する |
| M | 選択中のセルの種類を Markdown に変更する |
| R | 選択中のセルの種類を Raw に変更する |
見出しを設定する
| キーボード | 内容 |
|---|---|
| 1 | 選択中のセルの最初の行をレベル1の見出しにする |
| 2 | 選択中のセルの最初の行をレベル2の見出しにする |
| 3 | 選択中のセルの最初の行をレベル3の見出しにする |
| 4 | 選択中のセルの最初の行をレベル4の見出しにする |
| 5 | 選択中のセルの最初の行をレベル5の見出しにする |
| 6 | 選択中のセルの最初の行をレベル6の見出しにする |
セルのコピー、切り取り、貼り付け
| キーボード | 内容 |
|---|---|
| X | 選択中のセルを切り取る |
| C | 選択中のセルをコピーする |
| V | コピーしたセルを選択中のセルの下に貼り付ける |
| D, D | 選択中のセルを削除する |
| Z | 選択中のセルの変更を Undo する |
| Shift + Z | 選択中のセルの Undo した変更を Redo する |
| A | 選択中のセルの1つ上にセルを挿入する |
| B | 選択中のセルの1つ下にセルを挿入する |
セルの実行
| キーボード | 内容 |
|---|---|
| Ctrl + Enter | 選択中のセルを実行する |
| Alt + Enter | 選択中のセルを実行し、1つ下にセルを挿入する |
| Shift + Enter | 選択中のセルを実行し、次のセルへ移動する |
セルの選択
| キーボード | 内容 |
|---|---|
| Ctrl + A | すべてのセルを選択する |
| Shift + ArrowUp | 選択中のセルに1つ上のセルを含める |
| Shift + K | 選択中のセルに1つ上のセルを含める |
| Shift + ArrowDown | 選択中のセルに1つ下のセルを含める |
| Shift + J | 選択中のセルに1つ下のセルを含める |
| Shift + Home | 選択中のセルより上をすべて選択する |
| Shift + End | 選択中のセルより下をすべて選択する |
| ArrowUp | 1つ上のセルを選択する |
| K | 1つ上のセルを選択する |
| ArrowDown | 1つ下のセルを選択する |
| J | 1つ下のセルを選択する |
セルの結合・分割
| キーボード | 内容 |
|---|---|
| Ctrl + Backspace | 選択中のセルを1つ上のセルと結合する |
| Ctrl + Shift + M | 選択中のセルを1つ下のセルと結合する |
| Shift + M | 選択中のセルを結合する |
| Ctrl + Shift + – | 編集中のセルをカーソルの位置で2つに分割する |
その他
| キーボード | 内容 |
|---|---|
| Enter | 選択中のセルを編集する |
| Escape | 編集を終了する |
| Ctrl + F | 検索窓を表示する |
| Ctrl + S | 保存する |
| Ctrl + Shift + S | 別名を保存する |
表示
| キーボード | 内容 |
|---|---|
| Shift + L | すべてのセルの行番号の表示・非表示を切り替え |
| Shift + R | プレビュー画面の表示・非表示を切り替え |
| Ctrl + B | 左サイドバーの表示・非表示を切り替え |
| Ctrl + Shift + D | Simple Interface の有効・無効を切り替え |
| Ctrl + Shift + C | コマンドパレットを表示 |
| Ctrl + P | 印刷画面を表示 |
ショートカットの設定方法
- メニューの「Settings」→「Advanced Settings Editor」の「Keyboard Shortcuts」を選択します。
- 以下のような json 構造で
shortcutsキー以下にリストでショートカットを指定します。 - 「Ctrl + S」で保存します。書式が間違っている場合は保存できません。右下にエラーが出ていないか確認してください。
{
"shortcuts": [
{
"command": "コマンド1",
"keys": ["キー"],
"selector": "セレクタ",
},
{
"command": "コマンド2",
"keys": ["キー"],
"selector": "セレクタ",
},
]
}
- command: 実行するコマンド。使用可能なコマンドは左側のデフォルトのキーボードショートカット一覧及びコメントの行を参照。
- keys: コマンドを実行するキー
- キーの同時押しは空白で表現します。(例:
"keys": ["Ctrl E"]の場合、CtrlとE同時押しでコマンドが実行されます。) - 複数の要素を指定した場合、連続して押した場合にコマンドが実行されます。(例:
"keys": ["D", "D"]の場合、D を2回押した場合にコマンドが実行されます。)
- キーの同時押しは空白で表現します。(例:
- selector: ショートカットが有効な場所を指定します。例をいくつかあげます。
.jp-Notebook.jp-mod-editMode: セルの編集中に有効なショートカット.jp-Notebook:focus: セルの選択中に有効なショートカットbody: JupyterLab 全体で有効なショートカット

コメント