目次
概要
Excel の条件付き書式による色分けを pandas で実現する方法をまとめました。
スタイルを適用する範囲を設定する
特定の列
In [1]:
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 0 | 1 | 2 |
b | 3 | 4 | 5 |
c | 6 | 7 | 8 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 0 | 1 | 2 |
b | 3 | 4 | 5 |
c | 6 | 7 | 8 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 0 | 1 | 2 |
b | 3 | 4 | 5 |
c | 6 | 7 | 8 |
特定の行
In [2]:
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 0 | 1 | 2 |
b | 3 | 4 | 5 |
c | 6 | 7 | 8 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 0 | 1 | 2 |
b | 3 | 4 | 5 |
c | 6 | 7 | 8 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 0 | 1 | 2 |
b | 3 | 4 | 5 |
c | 6 | 7 | 8 |
複数のスタイルを適用する場合
Styler オブジェクトの関数は返り値として Styler オブジェクトを返すので、複数のスタイルを適用する場合は連続して呼び出します。
In [3]:
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 0 | 1 | 2 |
b | 3 | 4 | 5 |
c | 6 | 7 | 8 |
セルの強調表示ルール
値に応じて強調する
内容 | 条件の例 |
---|---|
次の値の間 | lambda x: 3 <= x <= 5 |
次の値の間以外 | lambda x: not 3 <= x <= 5 |
次の値に等しい | lambda x: x == 3 |
次の値に等しくない | lambda x: x != 3 |
次の値より大きい | lambda x: x > 3 |
次の値より小さい | lambda x: x < 3 |
次の値以上 | lambda x: x >= 3 |
次の値以下 | lambda x: x <= 3 |
In [4]:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
a | 11 | 0 | 15 | 4 | 5 |
b | 2 | 12 | 10 | 8 | 16 |
c | 17 | 24 | 14 | 13 | 23 |
d | 19 | 6 | 18 | 2 | 7 |
e | 3 | 9 | 20 | 21 | 1 |
重複する値を強調する
In [5]:
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 1 | 2 | 1 |
b | 1 | 3 | 2 |
c | 2 | 3 | 3 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 1 | 2 | 1 |
b | 1 | 3 | 2 |
c | 2 | 3 | 3 |
一意な値を強調する
In [6]:
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 1 | 2 | 1 |
b | 1 | 3 | 2 |
c | 2 | 3 | 3 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
a | 1 | 2 | 1 |
b | 1 | 3 | 2 |
c | 2 | 3 | 3 |
値の順位に応じて強調する
In [7]:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
a | 11 | 0 | 15 | 4 | 5 |
b | 2 | 12 | 10 | 8 | 16 |
c | 17 | 24 | 14 | 13 | 23 |
d | 19 | 6 | 18 | 2 | 7 |
e | 3 | 9 | 20 | 21 | 1 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
a | 11 | 0 | 15 | 4 | 5 |
b | 2 | 12 | 10 | 8 | 16 |
c | 17 | 24 | 14 | 13 | 23 |
d | 19 | 6 | 18 | 2 | 7 |
e | 3 | 9 | 20 | 21 | 1 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
a | 11 | 0 | 15 | 4 | 5 |
b | 2 | 12 | 10 | 8 | 16 |
c | 17 | 24 | 14 | 13 | 23 |
d | 19 | 6 | 18 | 2 | 7 |
e | 3 | 9 | 20 | 21 | 1 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
a | 11 | 0 | 15 | 4 | 5 |
b | 2 | 12 | 10 | 8 | 16 |
c | 17 | 24 | 14 | 13 | 23 |
d | 19 | 6 | 18 | 2 | 7 |
e | 3 | 9 | 20 | 21 | 1 |
データバー
In [8]:
A | B | C | |
---|---|---|---|
0 | 132 | 0 | -31 |
1 | -107 | -143 | 56 |
2 | -162 | 21 | 67 |
3 | 96 | 10 | 0 |
4 | 145 | 105 | 16 |
5 | -133 | 56 | 139 |
6 | 12 | 120 | 0 |
7 | 35 | 103 | -38 |
8 | 168 | -132 | 142 |
9 | -12 | 63 | -58 |
カラースケール
In [9]:
A | B | C | |
---|---|---|---|
0 | 132 | 0 | -31 |
1 | -107 | -143 | 56 |
2 | -162 | 21 | 67 |
3 | 96 | 10 | 0 |
4 | 145 | 105 | 16 |
5 | -133 | 56 | 139 |
6 | 12 | 120 | 0 |
7 | 35 | 103 | -38 |
8 | 168 | -132 | 142 |
9 | -12 | 63 | -58 |
書式
小数点以下の桁数
In [10]:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
a | 0.38 | 0.51 | 0.19 | 0.79 | 0.38 |
b | 0.00 | 0.75 | 0.85 | 0.33 | 0.87 |
c | 0.66 | 0.76 | 0.00 | 0.61 | 0.50 |
d | 0.94 | 0.16 | 0.28 | 0.07 | 0.82 |
e | 0.73 | 0.04 | 0.14 | 0.24 | nan |
パーセント表示
In [11]:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
a | 38% | 51% | 19% | 79% | 38% |
b | 0% | 75% | 85% | 33% | 87% |
c | 66% | 76% | 0% | 61% | 50% |
d | 94% | 16% | 28% | 7% | 82% |
e | 73% | 4% | 14% | 24% | 82% |
欠損値の表記
In [12]:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
a | 38% | 51% | 19% | 79% | 38% |
b | 0% | 75% | 85% | 33% | 87% |
c | 66% | 76% | 0% | 61% | 50% |
d | 94% | 16% | 28% | 7% | 82% |
e | 73% | 4% | 14% | 24% | – |
列の幅
In [13]:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
a | 0.38 | 0.51 | 0.19 | 0.79 | 0.38 |
b | 0.00 | 0.75 | 0.85 | 0.33 | 0.87 |
c | 0.66 | 0.76 | 0.00 | 0.61 | 0.50 |
d | 0.94 | 0.16 | 0.28 | 0.07 | 0.82 |
e | 0.73 | 0.04 | 0.14 | 0.24 | nan |
CSS をカスタマイズする
- set_properties(): 各セルに一律に適用する CSS
- set_table_styles(): 各セルに個別に適用する CSS
In [14]:
total_bill | tip | sex | smoker | day | time | size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.99 | 1.01 | Female | No | Sun | Dinner | 2 |
1 | 10.34 | 1.66 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
2 | 21.01 | 3.50 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
3 | 23.68 | 3.31 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |
4 | 24.59 | 3.61 | Female | No | Sun | Dinner | 4 |
コメント